Расклад факультатыўных заняткаў
Расклад факультатыўных заняткаў
на ІI паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года
| № урока | ПН | АЎТ | СР | ЧЦ | ПТ | СБ |
| 1 клас | ||||||
| 4 | Юныя даследчыкі | |||||
| 5 | Па прыступках здаровага харчавання | Вытокі роднай мовы | ||||
| 2 клас | ||||||
| 5 |
|
Вытокі роднай мовы |
|
|||
| 6 | Інфарматыка | |||||
| 3 клас | ||||||
| 6 | Інфарматыка/Вытокі роднай мовы | |||||
| 4 клас | ||||||
| 7 | Інфарматыка | |||||
| 5 клас | ||||||
| 6 | У свеце мастацкіх тэхналогій /Беларуская мова |
|
||||
| 6 клас |
||||||
| 0 | Беларуская мова | |||||
| 6 | Матэматыка | |||||
| 7 клас | ||||||
| 0 | Беларуская мова | |||||
| 7 | Хімія | |||||
| 8 клас | ||||||
| 0 | Беларуская мова | |||||
| 7 | Матэматыка | |||||
| 9 клас | ||||||
| 0 | Матэматыка |
|
||||
| 1 | Прафесія маёй мары | |||||
| 7 | Гісторыя Беларусі | |||||
| 10 клас | ||||||
| 7 | Матэматыка | Беларуская мова | ||||
| 11 клас | ||||||
| 0 | Беларуская мова | |||||
| 2 | Уводзіны ў аграрную прафесію | |||||
| 7 | Уводзіны ў аграрную прафесію | |||||



























