Расклад званкоў
Расклад званкоў
ДУА "Карабоўская сярэдняя школа
Глыбоцкага раёна імя Р.І. Мацеюна"
ў 2025/2026 навучальным годзе
І клас
|
№ урока |
Час |
| 1. | 09.00 - 09.35 |
| 2. | 09.55 - 10.30 |
| 3. | 10.50 - 11.25 |
| 4. | 11.45 - 12.20 |
| 5. | 12.40 - 13.15 |
| 6. | 13.35 - 14.05 |
Расклад званкоў
ДУА "Карабоўская сярэдняя школа
Глыбоцкага раёна імя Р.І. Мацеюна"
ў 2025/2026 навучальным годзе
ІI - X клас
|
№ урока |
Час |
| 0. | 08.05 - 08.50 |
| 1. | 09.00 - 09.45 |
| 2. | 09.55 - 10.40 |
| 3. | 10.50 - 11.35 |
| 4. | 11.45 - 12.30 |
| 5. | 12.45 - 13.30 |
| 6. | 13.45 - 14.30 |
| 7. | 14.50 - 15.35 |
Расклад званкоў з улікам
факультатыўных заняткаў
ДУА "Карабоўская сярэдняя школа
Глыбоцкага раёна імя Р.І. Мацеюна"
ў 2025/2026 навучальным годзе
І клас
|
№ урока |
Час |
| 1. | 09.00 - 09.35 |
| 2. | 09.55 - 10.30 |
| 3. | 10.50 - 11.25 |
| 4. | 11.45 - 12.20 |
| 5. | 12.40 - 13.05 |
| 6. | 13.35 - 14.05 |
ІI - X клас
|
№ урока |
Час |
| 0. | 08.05 - 08.50 |
| 1. | 09.00 - 09.45 |
| 2. | 09.55 - 10.40 |
| 3. | 10.50 - 11.35 |
| 4. | 11.45 - 12.30 |
| 12.50 - 13.35 | |
| 5. | 12.45 - 13.30 |
| 13.50 - 14.35 | |
| 6. | 13.45 - 14.30 |
| 7. | 14.50 - 15.35 |



























